Hallottam olyant hogy valaki kedveli.Ki sem merem mondani a nevét!!Olyan b*zi számomra!!:P De aki kedvelik azoknak!!(Remélem nem hányom szét magamat!)
Justin Bieber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justin Bieber 2012-ben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Életrajzi adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési név | Justin Drew Bieber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Született | 1994. március 1. (20 éves) London, Ontario, Kanada[1] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Származás | Stratford, Ontario, Kanada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pályafutás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Műfajok | pop, R&B[2][3][4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktív évek | 2008-napjainkig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó előadó(k) | Usher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangszer | ének, gitár, zongora, ütős hangszerek, trombita[5][6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadók | Island Records, RBMGJustin Drew Bieber (London, Ontario, 1994. március 1. –) kanadai pop- és R&B-énekes.[2][3][4] Biebert Scooter Braun fedezte fel 2008-ban a YouTube videómegosztó weboldalon,[7] aki később a menedzsere lett. Scooter elintézte neki, hogy találkozhasson Usherrel Atlantában, nem sokkal később szerződést kötött a Raymond Braun Media Group-al (RBMG), ami Usher és Scooter közös vállalata,[8] majd L.A. Reid lemezszerződést ajánlott neki az Island Records-hoz.[5][9] 2009-ben megjelent Justin debütáló, One Time című kislemeze, amely tíz országban került a slágerlisták legjobb 30 száma közé. A dalt a My World
című debütáló album követte 2009. november 17-én, amely az Egyesült
Államokban platinalemez lett. Ő lett az első előadó, akinek a legelső
albumáról hét dala is felkerült a Billboard Hot 100-as listájára.[10] Bieber első, teljes hosszúságú albuma My World 2.0 címmel jelent meg 2010. március 23-án, és hasonló sikereket ért el: számos országban került az albumlisták élére vagy a legjobb tíz közé, az Egyesült Államokban pedig szintén platinastátuszt ért el. A Baby című száma világsikert arató dal volt 2010 januárjában, melynek videoklipje a YouTube történetének legnézettebb videójává vált.[11] Albumainak népszerűsítésére My World Tour címmel indult önálló turnéra. 2011 elején került bemutatásra 3D-s életrajzi koncertfilmje, a Never Say Never. Biebert számos díjra jelölték zenei karrierjének kezdete óta. 2010-ben megnyerte az American Music Awards-on Az év előadója díjat. Az 53. Grammy-díjátadón A legjobb új előadó és A legjobb pop album kategóriákban jelölték. ÉletútjaVisszavonulása2013-ban Justin Bieber kedden meglepte a világot, amikor a Los Angeles-i Power 106 rádióállomásnak azt nyilatkozta, hogy Journals című albuma után leteszi a lantot, és nem zenél többet.„Az új album után valójában visszavonulok, ember, visszavonulok” – mondta a műsorvezetőnek a 19 éves kanadai sztár. Utóbb azonban kiderült, hogy senkinek nem kell a fiatal énekeshez fűződő érzelmeitől függően egy metrószerelvény elé ugrania vagy pezsgőt bontania, hiszen a TMZ értesülése szerint Justin csak viccelt, legalábbis stábja szerint vannak még ambíciói. Az énekes pénteken egy stand-up comedy esten vett részt, feltehetően még annak a hatása alatt állhatott. Korábbi éveiJustin Bieber 1994. március 1-jén született az Ontario állambeli Londonban[12], és Sratfordban (Ontario) nevelkedett. Édesanyja, Pattie Mallette 18 éves volt, amikor terhes lett Justinnal. Pattie alacsony fizetésű irodai munkákat vállalt, és egyedülálló anyaként nevelte fel Biebert egy bérlakásban. Bieber tartotta a kapcsolatot apjával, Jeremy Bieberrel, aki feleségül vett egy másik nőt, és már van két gyerekük.[13][14] A nagypapája egyébként német bevándorló volt Kanadába.Gyermekkorában érdekelte a jégkorongozás, a futballozás, a sakkozás, és gyakran tartotta magát feltörekvő zenésznek. Önállóan megtanult zongorázni, dobolni, gitározni, és trombitálni.[15][16] 2007 elején, 12 éves korában második helyezést ért el egy stratfordi énekversenyen Ne-Yo So Sick című dalának előadásával.[5][16] Édesanyja feltöltött az előadásáról egy videót YouTube-ra azért, hogy a családjuk és barátaik is lássák. Később Pattie folytatta a feltöltést, melyeken Bieber számtalan R&B dalt dolgozott fel, majd a videók egyre növekvő népszerűségre tettek szert Karrier2008-2009: Felfedezése és a My WorldScooter Braun videókat keresett egy másik énekesről, és véletlen kattintott Justin egyik videójára, amely lenyűgözte, és felvette Pattie-vel a kapcsolatot. A keresztény Mallette eleinte vonakodott Braun vallási származása miatt, de végül beleegyezett hogy demófelvételeket készítsen ekkor 13 éves fiával Atlantában.[13] Egy héttel Atlantába érkezése után Bieber Usher R&B előadónak énekelve mutatta meg tehetségét.[17] Nem sokkal később leszerződött a Raymond Braun Media Group-hoz (RBMG), Braun és Usher közös vállalkozásához.[9] Justin Timberlake is szerette volna leszerződtetni Biebert, de ő ekkor már Usher-rel kezdett el dolgozni.[9][18] 2008 októberében Usher az Island Records lemezkiadóval szerződtette le Biebert.[5][8][9] Ezután Bieber és anyja Atlantába költöztek, hogy beindulhasson a fia karrierje.[9] Braun lett Bieber menedzsere.[8]Bieber első kislemeze, a One Time még debütáló albuma befejezése előtt, 2009 júliusában a rádiókba került[19] A dal 12. helyet ért el a kanadai Hot 100-as slágerlistán már egy héttel kiadása után,[8] a Billboard Hot 100-on pedig 17. lett. 2009 őszén az egész világon nagy sikereket ért el.[20] A dal platinalemez lett Kanadában és az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Új-Zélandon pedig aranylemez. Bieber első albuma, a My World című középlemez 2009. november 17-én jelent meg. Ezután három kislemez jelent meg róla az iTunes online boltban: a "One Less Lonely Girl", a "Love Me", és a "Favorite Girl".[20] A One Less Lonely Girl a rádiókhoz is eljutott, és a legjobb tizenöt közé került az Egyesült Államokban és Kanadában.[20] A My World album platinalemez lett az Egyesült Államokban, és duplaplatina az Egyesült Királyságban és Kanadában.[21][22][23] Az album népszerűsítésére Bieber számos TV-műsorban fellépett, úgy mint a The Next Star, a The Today Show,[24][25] a The Wendy Williams Show, a The Ellen DeGeneres Show, az It's On with Alexa Chung, a Good Morning America, a Chelsea Lately, vagy a 106 & Park, ahol Rihannával együtt lépett fel. 2009 végén, még vendégszerepet is kapott a True Jackson-ban. 2009. december 20-án Bieber Stevie Wonder Someday at Christmas című számát énekelte el Barack Obama amerikai elnöknek és a first lady-nek, Michelle Obamának a Fehér Ház Christmas in Washington című rendezvényén, melyet a TNT tévétársaság közvetített.[26] Azok között az előadók között is ott volt, akik 2009. december 31-én léphettek fel a "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest" című műsorban. 2010-mostanáig: My World 2.02010-mostanáig: My World 2.02010 január 31-én Bieber fellépett az 52. Grammy-díjkiosztó gálán. Később részt vett több jótékonysági dal felvételében, melyek a haiti földrengés túlélőinek megsegítésére, jótékonysági céllal születtek. A We Are The World 25. évfordulós feldolgozásában a nyitósorokat énekli (az eredeti változatban Lionel Richie énekelte),[27] K'naan Wavin' Flag-jének feldolgozásában pedig több fiatal kanadai zenésszel énekelt együtt, és Young Artists for Haiti néven adták ki a dalt.2010 januárjában jelent meg Bieber "Baby" című, Ludacris közreműködésével készült kislemeze is, amely az első kiadott dala lett My World 2.0 című albumának. A Baby Bieber eddigi legnagyobb sikere. Ötödik helyre jutott az Egyesült Államok slágerlistáján, és hét országban került a legjobb tíz közé.[20] Két digitális kislemez követte a számot, a "Never Let You Go", és a "U Smile", melyek az Egyesült Államok Hot 100-as listán benne voltak a top 30-ban, Kanadában pedig a top 20-ban.[20] Bieber első nagylemeze az értékeléseket összegző Metacritic szerint „javarészt kedvező kritikákat” kapott.[28] Az első helyen nyitott az amerikai Billboard 200-as listán, s ezzel Bieber lett a legfiatalabb férfi előadó, aki első lett a listán Stevie Wonder 1963-as sikere óta.[29] A My World 2.0 első lett Kanada, Írország, Ausztrália, és Új-Zéland albumlistáin is,[20] és a legjobb tíz közé került tizenöt országban.[30][31] Bieber többek között a 2010-es Kids Choice Awardson, illetve a The Late Show with David Letterman, a The Dome, és a 106 and Park című tévéműsorokban népszerűsítette az albumot.[32][33][34] Sean Kingston a közreműködő előadó az "Eenie Meenie" kislemezen, amely szintén Justin albumán van. A dal az Egyesült Királyságban és Ausztráliában benne volt a top 10-ben, más országokban a top 20-ban. 2010. április 10-én Justin volt a vendég a "Saturday Night Live"-ban. Július 4-én a Macy's Fourth of July Fireworks Spectacular-on lépett fel New York-ban. Az album második fizikai formátumban megjelenő kislemeze a Somebody to Love lett. A dal egy remixváltozatában Bieber mentora, Usher is énekel. 2010. június 23-án Bieber elindult első saját koncertturnéjára a My World és My World 2.0 népszerűsítésére.[35] 2010 júliusában Bieber lett az internet legkeresettebb híressége.[36] Ugyanebben a hónapban Baby című dalának klipje a YouTube eddigi legnézettebb videójává vált, megelőzve Lady Gaga Bad Romance klipjét nézettségben.[37] Bieber jelenleg új albumán dolgozik, amely 2011-ben jelenik meg. A lemezen többek között Taio Cruz-zal és Dr. Dre-vel is együtt dolgozik.[38][39] 2011 februárjában került bemutatásra egy róla készült 3D-s film Never Say Never címmel, melyet a Step Up 3Dt is jegyző Jon Chu rendezett.[40] A Rotten Tomatoes szerint a film 65%-ban pozitív kritikákat kapott, és „tagadhatatlanul szórakoztatóként” jellemezte azt.[41] Megítélése és internetes támadásokSikerei ellenére Biebert számtalan kritika éri tinipop-zenéje, koránál fiatalabbnak tűnő megjelenése és hangja, illetve a fokozott médiafigyelem miatt.[42] Az internetes társadalom egyik közkedvelt célpontjává vált többek között a 4chan és YouTube oldalakon, és számos Facebook-csoport is létrejött ezzel a céllal.[43] A negatív érzések olyan sikeres támadásokat eredményeztek, mint amikor YouTube videóit meghackelve pornográf oldalakra irányították a videók nézőit vagy felugró ablakokban tájékoztattak Bieber haláláról autóbalesetben; Last.fm-es képeinek kicserélése pornográf képekkel; számtalan hamis pletykával, például hogy édesanyjának 50,000 dollárt ajánlottak egy félmeztelen borítóképért a Playboy magazintól.[44] A weboldalak üzemeltetői a történtek után fokozottabb biztonsági intézkedéseket tettek, Bieber pedig Twitter-oldalán cáfolt minden rágalmat.[44]Az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó támadóhadjárat az volt, amikor a 4chan, digg, és reddit felhasználók tömege arra voksolt az énekes honlapján található, jövőbeli turnéállomásról szóló szavazáson, hogy Észak-Koreába látogasson el My World turnéjával. Ugyanakkor elég valószínűtlen, hogy Bieber engedélyt kap az észak-koreai kormánytól vagy koncertszervezőitől az országba lépésre.[44] Fanatikus rajongói neve a belieber. DiszkográfiaAlbumok
|
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése